★★★★★
マッサマンカレーは各店により当たり外れが有りますが、コレはおススメです。
| ブランド | にしきや ( ニシキヤ ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | ココナッツミルク、野菜(じゃがいも(遺伝子組換えでない)、たまねぎ)、牛肉、カレーペースト、パームシュガー、植物油脂、魚醤、落花生、でん粉、ポークエキス、タマリンドペースト、香辛料、食塩、(原材料の一部にえび、魚介類を含む) |
| 内容量 | 180g |
| 原産国名 | 日本 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。保存料を使用しておりませんので、開封後は早めにお召し上がりください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 栄養成分値 | (1袋あたり) エネルギー327kcal タンパク質10.3g 脂質21.2g 炭水化物23.7g ナトリウム1487mg (食塩相当量3.8g) |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | |
| おことわり | ※本品製造工場では、卵、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
| ブランド | にしきや ( ニシキヤ ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | ココナッツミルク、野菜(じゃがいも(遺伝子組換えでない)、たまねぎ)、牛肉、カレーペースト、パームシュガー、植物油脂、魚醤、落花生、でん粉、ポークエキス、タマリンドペースト、香辛料、食塩、(原材料の一部にえび、魚介類を含む) |
| 内容量 | 180g |
| 原産国名 | 日本 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。保存料を使用しておりませんので、開封後は早めにお召し上がりください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 栄養成分値 | (1袋あたり) エネルギー327kcal タンパク質10.3g 脂質21.2g 炭水化物23.7g ナトリウム1487mg (食塩相当量3.8g) |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | |
| おことわり | ※本品製造工場では、卵、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
申し訳ございません。
ただいま品切れ中です。
![Mixed Veg. Curry - 野菜カレー[MTRカレー]の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_inscry_11s.jpg)















































































































































