★★★★★
ココナツの香りはあるものの、甘さがなく、スパイスの辛さが効いていて、タイカレーとは別の味わいです。ココナツといえばタイカレーの風味しか知らなかったので新鮮な味わいでした。大きいレンコンがごろごろと入っているのをはじめとしてヤングコーンやグリーンピースの野菜が中心のカレーです。
1人の人が参考になったと言っています
| ブランド | にしきや ( ニシキヤ ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | 野菜(トマト、れんこん、ごぼう、しょうが、にんにく)、ココナッツミルクパウダー、炒めたまねぎ、植物油脂、香辛料、食塩、タマリンドペースト、(原材料の一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 原産国名 | 日本 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。保存料を使用しておりませんので、開封後は早めにお召し上がりください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 栄養成分値 | (1袋あたり) エネルギー146Kcal たん白質2.5g 脂質10.4g 炭水化物10.5g ナトリウム550mg (食塩相当量1.4g) |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳 |
| おことわり | ※本品製造工場では、卵、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| 商品サイズ | 約14cm x 12cm x 2cm 約110g |



| ブランド | にしきや ( ニシキヤ ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | 野菜(トマト、れんこん、ごぼう、しょうが、にんにく)、ココナッツミルクパウダー、炒めたまねぎ、植物油脂、香辛料、食塩、タマリンドペースト、(原材料の一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 原産国名 | 日本 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。保存料を使用しておりませんので、開封後は早めにお召し上がりください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 栄養成分値 | (1袋あたり) エネルギー146Kcal たん白質2.5g 脂質10.4g 炭水化物10.5g ナトリウム550mg (食塩相当量1.4g) |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳 |
| おことわり | ※本品製造工場では、卵、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| 商品サイズ | 約14cm x 12cm x 2cm 約110g |


![Mixed Veg. Curry - 野菜カレー[MTRカレー]の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_inscry_11s.jpg)














































































































































