★★★★★
薄味ですが、サッパリして旨い(⌒∇⌒)ノ"
| ブランド | Exotic |
|---|---|
| 総入数 | 1 |
| 名称 | 30%混合果汁入り飲料 |
| 原材料名 | 果実(クコ、マンゴスチン)、砂糖、はちみつ、酸化防止剤(ビタミンC) |
| 内容量 | 250ml |
| 原産国名 | タイ |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存し、開栓後は冷蔵で保存しの上、お早めにお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分表示 | (100mlあたり) エネルギー33kcal、タンパク質0.3g、脂質0g、炭水化物8.1g、食塩相当量0.03g、βカロテン1322μg |
| 備考 | ※果実の成分等が沈殿したり浮遊することがございますが、品質には問題ありません。 ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 ※プルタブでケガをしないようにご注意下さい。 ※こちらは、ビン製品です。取り扱いにはご注意下さい。 ※よく振ってお飲み下さい。 ※開栓後はお早めにお召し上がりください。 ※妊娠・授乳中の方、薬を服用中あるいは通院中の方が飲用になる場合は、事前に医師にご相談ください。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| ブランド | Exotic |
|---|---|
| 総入数 | 1 |
| 名称 | 30%混合果汁入り飲料 |
| 原材料名 | 果実(クコ、マンゴスチン)、砂糖、はちみつ、酸化防止剤(ビタミンC) |
| 内容量 | 250ml |
| 原産国名 | タイ |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存し、開栓後は冷蔵で保存しの上、お早めにお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分表示 | (100mlあたり) エネルギー33kcal、タンパク質0.3g、脂質0g、炭水化物8.1g、食塩相当量0.03g、βカロテン1322μg |
| 備考 | ※果実の成分等が沈殿したり浮遊することがございますが、品質には問題ありません。 ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 ※プルタブでケガをしないようにご注意下さい。 ※こちらは、ビン製品です。取り扱いにはご注意下さい。 ※よく振ってお飲み下さい。 ※開栓後はお早めにお召し上がりください。 ※妊娠・授乳中の方、薬を服用中あるいは通院中の方が飲用になる場合は、事前に医師にご相談ください。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
申し訳ございません。
ただいま品切れ中です。





![ステンレスのマグカップ [小:直径約7.3cm×高さ約7.4cm]の画像](https://www.tirakita.com/Zakka/Photos/id_tblwr_228s.jpg)








































































































































