
★★★★★
パッケージの写真とは全然違って真っ赤っ赤でインパクトに笑いました。辛いのは好きなので美味しく頂きましたが、辛いの苦手な人にはこのスパイシーさは無理かもです。一般的なポテトチップス60gのカロリーが336kcalに対して293kcalと低カロリーですね。ただ食塩相当量が2.6倍もありますね。
5人の人が参考になったと言っています
| 賞味期限 | 2026年09月26日(この賞味期限以降の商品が届く場合もございます) 賞味期限まで一ヶ月以上あります |
|---|---|
| ブランド | JAFFER |
| 原材料・成分 | レンズ豆、植物油脂、マルトデキストリン、米粉、砂糖、チリパウダー、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、クミンシード、食塩、キャロムシード、アサフェティダパウダー、酵母エキス、植物たん白加水分解物/膨張剤、調味料(核酸)、pH調整剤、カラメル色素、パプリカ色素、香料、赤色40号、微粒二酸化ケイ素(一部に大豆を含む) |
| 名称 | スナック菓子 |
| 商品の内容量 | 60グラム |
| 温度帯指定 | 常温: 室温での保管が可能です |
| 製造国 | マレーシア |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| 商品サイズ | 約21cm x 8cm x 8cm 約100g |








| 賞味期限 | 2026年09月26日(この賞味期限以降の商品が届く場合もございます) 賞味期限まで一ヶ月以上あります |
|---|---|
| ブランド | JAFFER |
| 原材料・成分 | レンズ豆、植物油脂、マルトデキストリン、米粉、砂糖、チリパウダー、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、クミンシード、食塩、キャロムシード、アサフェティダパウダー、酵母エキス、植物たん白加水分解物/膨張剤、調味料(核酸)、pH調整剤、カラメル色素、パプリカ色素、香料、赤色40号、微粒二酸化ケイ素(一部に大豆を含む) |
| 名称 | スナック菓子 |
| 商品の内容量 | 60グラム |
| 温度帯指定 | 常温: 室温での保管が可能です |
| 製造国 | マレーシア |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| 商品サイズ | 約21cm x 8cm x 8cm 約100g |






![インドのステンレス製 バナナリーフプレート[約31.5cm]の画像](https://www.tirakita.com/Zakka/Photos/id_tblwr_673s.jpg)
![インドのステンレス製 バナナリーフプレート[約30.3cm]の画像](https://www.tirakita.com/Zakka/Photos/id_tblwr_670s.jpg)



![Mixed Veg. Curry - 野菜カレー[MTRカレー]の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_inscry_11s.jpg)








































































































































