
★★★★★
今回、こちらの商品をまとめて、ティラキタさんを見に来ましたが、売り切れていて残念…
濃厚なココナッツクリームで、ルンダンやカレーに1個入れて煮込むととても美味しく仕上がります。
変な味がしない、ココナッツクリームです。
濃厚なココナッツクリームで、ルンダンやカレーに1個入れて煮込むととても美味しく仕上がります。
変な味がしない、ココナッツクリームです。
1人の人が参考になったと言っています
| 賞味期限 | 2027年02月18日(この賞味期限以降の商品が届く場合もございます) 賞味期限まで半年以上あります |
|---|---|
| ブランド | Kara ( カラ ) |
| 名称 | ココナッツクリーム |
| 原材料名 | ココナッツ、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 195ml(65ml×3個) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示 | エネルギー 156Kcal たんぱく質 1.6g 脂質 16.0g 炭水化物 1.5g 食塩相当量 0.03g |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| 賞味期限 | 2027年02月18日(この賞味期限以降の商品が届く場合もございます) 賞味期限まで半年以上あります |
|---|---|
| ブランド | Kara ( カラ ) |
| 名称 | ココナッツクリーム |
| 原材料名 | ココナッツ、安定剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 195ml(65ml×3個) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 栄養成分表示 | エネルギー 156Kcal たんぱく質 1.6g 脂質 16.0g 炭水化物 1.5g 食塩相当量 0.03g |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |






![エム150ドリンク[150ml]の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_thai_135s.jpg)









































































































































