★★★★★
100グラムという食べ切りサイズがちょうど良く、小さいので湯煎でもすぐ温まり大変便利でした。味も本格的で気に入りました。このシリーズ、種類もたくさんあるのでまとめて注文して常備しておきたいです。思い立ったら気軽にいただけきたいです。
| ブランド | にしきや ( ニシキヤ ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | 鶏肉、野菜(トマト、にんにく、しょうが、ししとうがらし、香菜)、チキンスープ、ココナッツミルクパウダー、植物油脂、炒めたまねぎ、香辛料、食塩、(原材料の一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 原産国名 | 日本 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。保存料を使用しておりませんので、開封後は早めにお召し上がりください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 栄養成分値 | (1袋あたり) エネルギー160kcal タンパク質10.3g 脂質10.8g 炭水化物5.4g ナトリウム500mg (食塩相当量1.3g) |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳、鶏肉 |
| おことわり | ※本品製造工場では、卵、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| 商品サイズ | 約2cm x 11cm x 14cm 約110g |



| ブランド | にしきや ( ニシキヤ ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | 鶏肉、野菜(トマト、にんにく、しょうが、ししとうがらし、香菜)、チキンスープ、ココナッツミルクパウダー、植物油脂、炒めたまねぎ、香辛料、食塩、(原材料の一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 原産国名 | 日本 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。保存料を使用しておりませんので、開封後は早めにお召し上がりください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 栄養成分値 | (1袋あたり) エネルギー160kcal タンパク質10.3g 脂質10.8g 炭水化物5.4g ナトリウム500mg (食塩相当量1.3g) |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 乳、鶏肉 |
| おことわり | ※本品製造工場では、卵、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| 商品サイズ | 約2cm x 11cm x 14cm 約110g |
![Mixed Veg. Curry - 野菜カレー[MTRカレー]の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_inscry_11s.jpg)















































































































































