★★★★★
ビリヤニを作るために購入しました。味が濃いとのレビューがあったのが決め手です。炊き上がったビリヤニの蓋を開けた瞬間、スパイスの香りが上がってきました。辛さもスパイシーさも丁度良く、お肉もホロホロで美味しかったです。次はカレーライスでいただきたいと思います。
| ブランド | にしきや ( ニシキヤ ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | トマトピューレー、羊肉、野菜(トマト、しょうが、にんにく、ししとうがらし、香菜)、チキンスープ、植物油脂、フライドオニオン、香辛料、食塩、(原材料の一部に大豆を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 原産国名 | 日本 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。保存料を使用しておりませんので、開封後は早めにお召し上がりください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 栄養成分値 | (1袋あたり) エネルギー136Kcal たん白質7.6g 脂質8.5g 炭水化物7.2g ナトリウム440mg (食塩相当量1.1g) |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 大豆、鶏肉 |
| おことわり | ※本品製造工場では、卵、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| 商品サイズ | 約14cm x 11cm x 2cm 約110g |



| ブランド | にしきや ( ニシキヤ ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | トマトピューレー、羊肉、野菜(トマト、しょうが、にんにく、ししとうがらし、香菜)、チキンスープ、植物油脂、フライドオニオン、香辛料、食塩、(原材料の一部に大豆を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 原産国名 | 日本 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。保存料を使用しておりませんので、開封後は早めにお召し上がりください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 栄養成分値 | (1袋あたり) エネルギー136Kcal たん白質7.6g 脂質8.5g 炭水化物7.2g ナトリウム440mg (食塩相当量1.1g) |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 | 大豆、鶏肉 |
| おことわり | ※本品製造工場では、卵、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を生産しています。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| 商品サイズ | 約14cm x 11cm x 2cm 約110g |

![Mixed Veg. Curry - 野菜カレー[MTRカレー]の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_inscry_11s.jpg)















































































































































