★★★★★
普通に美味しいココナッツミルク入りカレーでした。スパイスはやや強め、肉やや少なめ、イモちょい多め。
| ブランド | Vietnamese Restaurant P4 ( ベトナム レストラン ピーフォー ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | 鶏肉、さつまいも、ココナッツミルク、砂糖、ニンニク、食塩、シャロット、レモングラス、ガランガー、食用大豆油、香辛料、唐辛子、エビペースト |
| 内容量 | 180g |
| 原産国名 | タイ |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 ※konoseiには、アレルギー物質である海老、大豆、鶏肉を含む原材料を使用しています。 |
| 栄養成分表示 | エネルギー 249Kcal たんぱく質 12.0g 脂質 14.3g 炭水化物 18.7g 食塩相当量 2.5g |
| ブランド | Vietnamese Restaurant P4 ( ベトナム レストラン ピーフォー ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | 鶏肉、さつまいも、ココナッツミルク、砂糖、ニンニク、食塩、シャロット、レモングラス、ガランガー、食用大豆油、香辛料、唐辛子、エビペースト |
| 内容量 | 180g |
| 原産国名 | タイ |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 ※konoseiには、アレルギー物質である海老、大豆、鶏肉を含む原材料を使用しています。 |
| 栄養成分表示 | エネルギー 249Kcal たんぱく質 12.0g 脂質 14.3g 炭水化物 18.7g 食塩相当量 2.5g |
申し訳ございません。
ただいま品切れ中です。


![ナンプラー ゴールド - 高級フィッシュ ソース [200ml] 【バランス】の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_thai_202s.jpg)
![ナンプラー [フィッシュ ソース] [700ml] 【プラムク】の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_thai_232s.jpg)
![ナンプラー ゴールド - 高級フィッシュ ソース [700ml] 【バランス】の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_thai_263s.jpg)











































































































































