★★★★★
かにエキスたっぷりのスパイシーなカレーでとても気に入りました。
かにもしっかりはいっていていいですね。
これはまたリピート購入したいです。
かにもしっかりはいっていていいですね。
これはまたリピート購入したいです。
1人の人が参考になったと言っています
| ブランド | Vietnamese Restaurant P4 ( ベトナム レストラン ピーフォー ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | カニ、卵、唐辛子油、オイスターエキス、にんにく、唐辛子、ココナッツミルク、セロリ、玉ねぎ、砂糖、食塩、増粘剤(加工デンプン) |
| 内容量 | 160g |
| 原産国名 | タイ |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 ※この製品には、アレルギー物質である卵、かに、大豆を含む原材料を使用しています。 |
| 栄養成分表示 | エネルギー 204Kcal たんぱく質 7.6g 脂質 13.6g 炭水化物 12.9g 食塩相当量 2.2g |
| ブランド | Vietnamese Restaurant P4 ( ベトナム レストラン ピーフォー ) |
|---|---|
| 名称 | カレー |
| 原材料名 | カニ、卵、唐辛子油、オイスターエキス、にんにく、唐辛子、ココナッツミルク、セロリ、玉ねぎ、砂糖、食塩、増粘剤(加工デンプン) |
| 内容量 | 160g |
| 原産国名 | タイ |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 ※この製品には、アレルギー物質である卵、かに、大豆を含む原材料を使用しています。 |
| 栄養成分表示 | エネルギー 204Kcal たんぱく質 7.6g 脂質 13.6g 炭水化物 12.9g 食塩相当量 2.2g |
申し訳ございません。
ただいま品切れ中です。


![ナンプラー ゴールド - 高級フィッシュ ソース [200ml] 【バランス】の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_thai_202s.jpg)
![ナンプラー [フィッシュ ソース] [700ml] 【プラムク】の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_thai_232s.jpg)
![ナンプラー ゴールド - 高級フィッシュ ソース [700ml] 【バランス】の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_thai_263s.jpg)












































































































































