★★★★★
なかなか良い買い物が出来ました。またよろしくお願い致します。
1人の人が参考になったと言っています
| ブランド | Spices Up ( スパイス アップ ) |
|---|---|
| 名称 | スパイス調味料 |
| 内容量 | 59g |
| 原産国 | 南アフリカ共和国 |
| 原材料 | ブラックペッパー、食塩、オニオン、ガーリック、レモン皮、レモンオイル/クエン酸 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保管して下さい。開封後は、密閉してなるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分表示 | 59gあたり エネルギー:106.4kcal タンパク質:4.4g 脂質:1.9g 炭水化物:25.0g 食塩相当量:17.4g |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
| ブランド | Spices Up ( スパイス アップ ) |
|---|---|
| 名称 | スパイス調味料 |
| 内容量 | 59g |
| 原産国 | 南アフリカ共和国 |
| 原材料 | ブラックペッパー、食塩、オニオン、ガーリック、レモン皮、レモンオイル/クエン酸 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保管して下さい。開封後は、密閉してなるべくお早めにお召し上がり下さい。 |
| 栄養成分表示 | 59gあたり エネルギー:106.4kcal タンパク質:4.4g 脂質:1.9g 炭水化物:25.0g 食塩相当量:17.4g |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
申し訳ございません。
ただいま品切れ中です。

















































































































































