★★★★★
チャイはもともと好きでしたが、このバニラチャイは、格別においしいです。普通の紅茶のようでいて、スパイスが効いていて、またま行ったことのないインドを想像させます。インドの屋台でチャイが飲めたらいいね、と話しながら、我が家の夜は更けていきます。
2人の人が参考になったと言っています
| ブランド | DAVID RIO ( デービッド リオ ) |
|---|---|
| 名称 | 粉末紅茶飲料 |
| 原材料 | 砂糖、油脂加工品(ココナツオイル、固形コーンシロップ)、顆粒状蜂蜜、紅茶エキス、紅茶パウダー、香辛料、香料、カゼインナトリウム(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、リン酸二カリウム |
| 原産国 | アメリカ |
| 内容量 | 398g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | (35g当たり)糖質:23g、エネルギー:140kcal、タンパク質:1g、脂質:4g、炭水化物:25g、ナトリウム:30mg |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われております。 ※やけどなど、熱湯の取扱にはご注意下さい。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |



| ブランド | DAVID RIO ( デービッド リオ ) |
|---|---|
| 名称 | 粉末紅茶飲料 |
| 原材料 | 砂糖、油脂加工品(ココナツオイル、固形コーンシロップ)、顆粒状蜂蜜、紅茶エキス、紅茶パウダー、香辛料、香料、カゼインナトリウム(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、リン酸二カリウム |
| 原産国 | アメリカ |
| 内容量 | 398g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | (35g当たり)糖質:23g、エネルギー:140kcal、タンパク質:1g、脂質:4g、炭水化物:25g、ナトリウム:30mg |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われております。 ※やけどなど、熱湯の取扱にはご注意下さい。 |
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
申し訳ございません。
ただいま品切れ中です。








![[木の持ち手付き]ブラス製ハンドベル【約13.5cm】の画像](https://www.tirakita.com/gakki/Photos/id_hndbl_73s.jpg)













































































































































