★★★★★
はじめて見たチアシードは、普通のゴマ粒みたいでした。ヨーグルトに大さじ1杯入れて食べたところ、プチプチ感がたまりません!!味があるようなないような微妙な感じですが、ヨーグルトの味を損なう程ではありませんでした。オメガ3はコレステロール、中性脂肪を下げ、成人病予防にもなるそうですね。便秘予防にもなることから、美肌効果もあるとか。これは食べなきゃ損ですよ!
| ブランド | Viva la vida ( ビバ・ラ・ビダ ) |
|---|---|
| 名称 | チアシード |
| 原材料名 | チアの種子 |
| 内容量 | 150g |
| 原産国名 | メキシコ |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 10gあたり エネルギー:48kcal タンパク質:2.0g 脂質:3.6g 糖質:0.2g 食物繊維:3.3g ナトリウム:0.1mg カルシウム:51mg |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 ※開封後はチャックをしっかりと閉めて、なるべくお早めにお召し上がり下さい。 ※一度水に浸したチアシードは、冷蔵庫内で保存し、その日中にご使用下さい。 ※品質には万全を期しておりますが、まれにチアの一部が(ヘタ等)が含まれる場合がございますので、お召し上がりの際にはご注意下さい。 |
| ブランド | Viva la vida ( ビバ・ラ・ビダ ) |
|---|---|
| 名称 | チアシード |
| 原材料名 | チアの種子 |
| 内容量 | 150g |
| 原産国名 | メキシコ |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 10gあたり エネルギー:48kcal タンパク質:2.0g 脂質:3.6g 糖質:0.2g 食物繊維:3.3g ナトリウム:0.1mg カルシウム:51mg |
| 備考 | ※こちらの商品には、一部に日本語表記が使われている場合がございます。 ※開封後はチャックをしっかりと閉めて、なるべくお早めにお召し上がり下さい。 ※一度水に浸したチアシードは、冷蔵庫内で保存し、その日中にご使用下さい。 ※品質には万全を期しておりますが、まれにチアの一部が(ヘタ等)が含まれる場合がございますので、お召し上がりの際にはご注意下さい。 |
申し訳ございません。
ただいま品切れ中です。









![タイ屋台定番のお酢 瓶ビネガー Sサイズ [200ml]の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_thai_150s.jpg)
![ビネガー (酢) Lサイズ [980ml]の画像](https://www.tirakita.com/food/Photos/fd_thai_96s.jpg)







































































































































