いわゆるずれた音程もそれはそれで面白い和音を作る。
音程の精度よりも楽器ごとのクオリティにバラツキがあり、出来が良い物は、音の立ち上がり、持続性、音量、音質、どれも素晴らしいが、良くないのも混じっている。
全てのボウルが最高の状態だったら☆5つだっただろう。
|
スモールセブンチャクラセット収録曲一覧
|
|||
|
| 1.C音程(C#に近い)(Aセット) | ||
|
| 2.F音程(Aセット) | ||
|
| 3.A音程(Aセット) | ||
|
| 4.B音程(Aセット) | ||
|
| 5.D音程(Aセット) | ||
|
| 6.E音程(Aセット) | ||
|
| 7.G音程(Aセット) | ||
|
| 8.E音程(Bセット) | ||
|
| 8.C音程 (C#に近い Bセット) | ||
|
| 9.D音程 (Bセット) | ||
|
| 9.F音程(F#に近い)(Bセット) | ||
|
| 10.E音程 (Bセット) | ||
|
| 10.G音程(G#に近い)(Bセット) | ||
|
| 11.F音程 (Bセット) | ||
|
| 11.A音程(A#に近い)(Bセット) | ||
|
| 12.G音程 (G#に近い Bセット) | ||
|
| 12.C音程(C#に近い)(Bセット) | ||
|
| 13.A音程 (Bセット) | ||
|
| 13.D音程(Bセット) | ||
|
| 14.B音程(Bセット) | ||
|
| 14.B音程 (A#に近い Bセット) | ||
|
| 15.C音程 (Cセット) | ||
|
| 16.D音程 (Cセット) | ||
|
| 17.E音程 (Cセット) | ||
|
| 18.F音程 (Cセット) | ||
|
| 19.G音程 (Cセット) | ||
|
| 20.A音程 (Cセット) | ||
|
| 21.B音程 (Cセット) | ||
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
|---|


|
スモールセブンチャクラセット収録曲一覧
|
|||
|
| 1.C音程(C#に近い)(Aセット) | ||
|
| 2.F音程(Aセット) | ||
|
| 3.A音程(Aセット) | ||
|
| 4.B音程(Aセット) | ||
|
| 5.D音程(Aセット) | ||
|
| 6.E音程(Aセット) | ||
|
| 7.G音程(Aセット) | ||
|
| 8.E音程(Bセット) | ||
|
| 8.C音程 (C#に近い Bセット) | ||
|
| 9.D音程 (Bセット) | ||
|
| 9.F音程(F#に近い)(Bセット) | ||
|
| 10.E音程 (Bセット) | ||
|
| 10.G音程(G#に近い)(Bセット) | ||
|
| 11.F音程 (Bセット) | ||
|
| 11.A音程(A#に近い)(Bセット) | ||
|
| 12.G音程 (G#に近い Bセット) | ||
|
| 12.C音程(C#に近い)(Bセット) | ||
|
| 13.A音程 (Bセット) | ||
|
| 13.D音程(Bセット) | ||
|
| 14.B音程(Bセット) | ||
|
| 14.B音程 (A#に近い Bセット) | ||
|
| 15.C音程 (Cセット) | ||
|
| 16.D音程 (Cセット) | ||
|
| 17.E音程 (Cセット) | ||
|
| 18.F音程 (Cセット) | ||
|
| 19.G音程 (Cセット) | ||
|
| 20.A音程 (Cセット) | ||
|
| 21.B音程 (Cセット) | ||
| 【大ロットでの購入について】 | 飲食店様、雑貨店様など、業務用の数の多いご注文も大歓迎です。在庫がある分は即納できます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。 |
|---|



![シンギングボウル用リング[直径約20cm]の画像](https://www.tirakita.com/id_singbowl/Photos/id_sbp_73s.jpg)


![【中サイズ用】シンギングボウル用リング[直径約13-14cm]の画像](https://www.tirakita.com/id_singbowl/Photos/id_sbp_52s.jpg)














































































































































